青神縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)校食堂食材配送采購項(xiàng)目成交結(jié)果公告
                
                青神縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)校食堂食材配送采購項(xiàng)目成交結(jié)果公告
采購人  | 青神縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)校  | |||
采購項(xiàng)目名稱  | 青神縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)校食堂食材配送采購項(xiàng)目  | |||
采購代理機(jī)構(gòu)  | 四川中嵐工程項(xiàng)目管理有限公司  | |||
成交價(jià)(%)  | 得分  | |||
成交候選人及排序 
  | 第一名  | 青神縣農(nóng)業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司  | 下浮4.5%  | 97.61  | 
第二名  | 四川東坡金谷農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司  | 下浮13%  | 96.50  | |
第二名  | 眉山市川辣子供應(yīng)鏈管理有限公司  | 下浮4%  | 67.06  | |
廢標(biāo)單位  | /  | |||
/  | ||||
                
